| Cylinder | Pneumatico | Idraulico | Lost Casing | ||||
| Diametro | Altezza (Sopra Terra) |
Peso | Spessore (della dissuasori) |
Materiale | Riferimenti | Riferimenti | Riferimenti |
| 250 mm | 750 mm | 149 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCLPF75LC | BHCLPF75 | BOCOFF954 |
| 250 mm | 500 mm | 113 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCLPF50LC | BHCLPF50 | BOCOFF671 |
| 200 mm | 750 mm | 108 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCLPE75LC | BHCLPE75 | BOCOFE959 |
| 200 mm | 500 mm | 87 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCLPE50LC | BHCLPE50 | BOCOFE664 |
| 120 mm | 750 mm | 72 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCLPD75LC | - | BOCOFD960 |
| 120 mm | 500 mm | 54 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCLPD50LC | - | BOCOFD667 |
| Acropole | Pneumatico | Idraulico | Lost Casing | ||||
| Diametro | Altezza (Sopra Terra) |
Peso | Spessore (della dissuasori) |
Materiale | Riferimenti | Riferimenti | Riferimenti |
| 250 mm | 750 mm | 149 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPACEF75LC | BHACEF75 | BOCOFF954 |
| 250 mm | 500 mm | 113 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPACEF50LC | BHACEF50 | BOCOFF671 |
| 200 mm | 750 mm | 108 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPACEE75LC | BHACEE75 | BOCOFE959 |
| 200 mm | 500 mm | 87 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPACEE50LC | BHACEE50 | BOCOFE664 |
| 120 mm | 750 mm | 72 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPACED75LC | - | BOCOFD960 |
| 120 mm | 500 mm | 54 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPACED50LC | - | BOCOFD667 |
| Athena | Pneumatico | Idraulico | Lost Casing | ||||
| Diametro | Altezza (Sopra Terra) |
Peso | Spessore (della dissuasori) |
Materiale | Riferimenti | Riferimenti | Riferimenti |
| 250 mm | 750 mm | 149 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPATNF75LC | BHATNF75 | BOCOFF954 |
| 250 mm | 500 mm | 113 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPATNF50LC | BHATNF50 | BOCOFF671 |
| 200 mm | 750 mm | 108 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPATNE75LC | BHATNE75 | BOCOFE959 |
| 200 mm | 500 mm | 87 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPATNE50LC | BHATNE50 | BOCOFE664 |
| 120 mm | 750 mm | 72 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPATND75LC | - | BOCOFD960 |
| 120 mm | 500 mm | 54 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPATND50LC | - | BOCOFD667 |
| Chateauneuf | Pneumatico | Idraulico | Lost Casing | ||||
| Diametro | Altezza (Sopra Terra) |
Peso | Spessore (della dissuasori) |
Materiale | Riferimenti | Riferimenti | Riferimenti |
| 250 mm | 750 mm | 149 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCHPF75LC | BHCHPF75 | BOCOFF954 |
| 250 mm | 500 mm | 113 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCHPF50LC | BHCHPF50 | BOCOFF671 |
| 200 mm | 750 mm | 108 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCHPE75LC | BHCHPE75 | BOCOFE959 |
| 200 mm | 500 mm | 87 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCHPE50LC | BHCHPE50 | BOCOFE664 |
| 120 mm | 750 mm | 72 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCHPD75LC | - | BOCOFD960 |
| 120 mm | 500 mm | 54 kg | 11 mm | Acciaio di Getto | BPCHPD50LC | - | BOCOFD667 |
| Vendome | Pneumatico | Idraulico | Lost Casing | ||||
| Diametro | Altezza (Sopra Terra) |
Peso | Spessore (della dissuasori) |
Materiale | Riferimenti | Riferimenti | Riferimenti |
| 250 mm | 750 mm | 149 kg | 13 mm | Acciaio di Getto + Inox1 | BPVDMF75ILC | BHVDMF75I | BOCOFF954 |
| 250 mm | 500 mm | 113 kg | 13 mm | Acciaio di Getto + Inox1 | BPVDMF50ILC | BHVDMF50I | BOCOFF671 |
| 200 mm | 750 mm | 108 kg | 13 mm | Acciaio di Getto + Inox1 | BPVDME75ILC | BHVDME75I | BOCOFE959 |
| 200 mm | 500 mm | 87 kg | 13 mm | Acciaio di Getto + Inox1 | BPVDME50ILC | BHVDME50I | BOCOFE664 |
| 120 mm | 750 mm | 72 kg | 13 mm | Acciaio di Getto + Inox1 | BPVDMD75ILC | - | BOCOFD960 |
| 120 mm | 500 mm | 54 kg | 13 mm | Acciaio di Getto + Inox1 | BPVDMD50ILC | - | BOCOFD667 |
